Product Details:
Purity | 98-99% |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Chemical Formula | C6H8O2 |
CAS Number | 110-44-1 |
Physical State | Powder |
Density | 1.204 g/cm3 |
Shelf Life | 1-2 year |
Product Details:
Purity | 95-99% |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Laboratory |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | H3NSO3 |
CAS Number | 5329-14-6 |
Density | 2.15 g/cm3 |
Shelf Life | 1-2 year |
Molar mass | 97.10 g/mol |
Product Details:
Usage/Application | Food Industry |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 year from date of mgf |
Purity | 88% |
CAS Number | 50-21-5 |
Product Details:
Usage/Application | Pharma Industry |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Carboy |
Form | Liquid |
Shelf Life | 1-2 year |
CAS Number | 50-21-5 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Grade Standard | Chemical Grade |
Cas Number | 77-92-9 |
Molar Mass | 192.123 g/mol |
Purity | 95-99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Chemical formula | C6H8O7 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Bag, Drum |
Form | Powder |
Grade Standard | Industrial Grade |
Shelf Life | 1-2 year |
PH Value | 5-7 |
Purity | 98-99% |
CAS Number | 50-21-5 |
Molar mass | 90.078 g.mol-1 |
4.2/5
Reviewed by 39 Users
Most Relevant Reviews