Product Details:
Purity | 98-99% |
Form | Powder |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Bag |
Usage | Laboratory, Industrial |
Cas Number | 12125-02-9 |
Density | 1.519 g/cm3 |
Shelf Life | 1-2 year |
Chemical formula | ClH4N |
Molar mass | 53.49 g.mol-1 |
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Purity | 100% |
Shelf Life | 1-2 year |
Usage/Application | Food Industry |
Grade | Food Grade |
Color | Yellow |
CAS Number | 7705-08-0 |
Density | 2.90 g/cm3 |
Product Details:
Purity | 98% |
Chemical Formula | CaCl2 |
Grade | Food Grade |
Form | Granules |
Usage/Application | Food Industry |
Shelf Life | 1-2 year |
Cas Number | 10043-52-4 |
Packaging Type | Bag |
Density | 2.15 g/cm3 |
Packaging Size | 25-50 kg |
Molar mass | 110.98 g.mol-1 |
Product Details:
Grade | Food Grade |
Usage/Application | Food Industry |
Purity | 98-99% |
Physical State | Flakes |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
CAS Number | 7786-30-3 |
Density | 2.32 g/cm3 |
Shelf Life | 1-2 year |
4.2/5
Reviewed by 39 Users
Most Relevant Reviews