Product Details:
Purity | 99% |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Grade | Technical |
Cas Number | 7733-02-0 |
Density | 3.54 g/cm3 |
Melting Point | 680 Degree C |
Shelf Life | 1-2 year |
Usage/Application | Food Industry |
Molar mass | 161.47 g/mol |
Product Details:
Physical State | Powder |
Packaging Size | 25-50 kg |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bag |
Shelf Life | 1-2 year |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Chemical Grade |
CAS Number | 7785-87-7 |
Chemical formula | MnSO4 |
Molar mass | 151.001 g/mol |
Product Details:
Purity | 90-99% |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Chemical Industrial |
Physical State | Crystals |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
CAS Number | 7487-88-9 |
Density | 2.66 g/cm3 |
Melting Point | 1,124 Degree C |
Shelf Life | 1-2 year |
Molar mass | 120.366 g/mol |
Product Details:
Purity | 98-99% |
Grade | Chemical Grade |
Usage/Application | Industrial |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Chemical Formula | CuSO4 |
CAS Number | 7758-98-7 |
Density | 3.60 g/cm3 |
Shelf Life | 1-2 year |
Color | Blue |
Molar mass | 159.609 g/mol |
Product Details:
Usage | Laboratory |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Purity | 95-99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Grade | Chemical Grade |
Form | Powder |
CAS Number | 7778-18-9 |
Chemical formula | CaSO4 |
Molar mass | 136.14 g/mol |
Density | 2.96 g/cm3 |
Product Details:
Usage | Laboratory, Industrial |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25-50 kg |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1-2 year |
Grade | Chemical Grade |
Form | Powder |
CAS Number | 7631-90-5 |
Chemical formula | NaHSO3 |
Molar mass | 104.061 g/mol |
Density | 1.48 g/cm3 |
Melting point | 150 Degree C |
4.2/5
Reviewed by 39 Users
Most Relevant Reviews